Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| 2024 m. 1 ketvirtis | 2023 m. | |||
| 1 | Direktorius | 1,00 | * | * |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,50 | 3461,06 | 3347,57 |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1,00 | * | * |
| 4 | Bubliotekos vedėjas | 0,50 | * | * |
| 5 | Budėtojas | 1,75 | 931,41 | 810,42 |
| 6 | Kiemsargis | 0,75 | * | * |
| 7 | Elektrikas | 0,75 | * | * |
| 8 | Buhalteris | 0,50 | * | * |
| 9 | Archyvaras | 1,00 | * | * |
| 10 | Kompiuterių priežiūros inžinierius | 0,50 | * | * |
| 11 | Logopedas | 1,00 | * | * |
| 12 | Mokytojas | 7,00 | 1691,4 | 1572,83 |
| 13 | Vyresnysis mokytojas | 8,46 | 1770,58 | 1718,2 |
| 14 | Mokytojas metodininkas | 7,00 | 2360,49 | 2145,7 |
| 12 | Neformalaus ugdymo mokytojas | 5,00 | 412,43 | 1792,74 |
| 13 | Pailgintos dienos grupės specialistas | 2,00 | 1178,36 | 1171,8 |
| 13 | Mokytojo padėjėjas | 9,00 | 1348,48 | 1144 |
| 14 | Pastatų priežūros darbuotojas | 1,25 | * | * |
| 15 | Psichologas | 1,00 | * | * |
| 16 | Raštinės vedėjas | 1,00 | * | * |
| 17 | Skaityklos vedėjas | 0,50 | * | * |
| 18 | Socialinis pedagogas | 1,25 | 1975,95 | 1890,53 |
| 19 | Specialusis pedagogas | 1,00 | * | * |
| 20 | Valytojas | 4,50 | 924,00 | 851,67 |
| 21 | Virėjas | 1,00 | * | * |
| 22 | Virtuvės darbuotojas | 1,00 | * | * |
| 23 | Vyriausiasis buhalteris | 0,50 | * | * |
| 24 | Lifto priežiūros darbuotojas | 0,50 | * | * |
| 25 | Vyriausiasis virėjas | 1,00 | * | * |
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistema (priedas) | 2025-04-12 10:45:46 | 540.19 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistema 2025 m. | 2025-10-02 11:31:25 | 253.89 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita (2024 m. balandžio 8 d.) | 2025-04-12 10:45:46 | 12.41 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. | 2025-10-02 11:31:25 | 540.19 KB | ||
1 klasėms
2-4 klasėms
