2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-07 15:22:32 | 2.05 MB | ||
| 2024 m. III ketv. biužeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-07 15:22:32 | 717.44 KB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto aiškinamasis raštas | 2025-08-07 15:22:32 | 10.08 MB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-07 15:22:32 | 5.71 MB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-07 15:22:32 | 1.12 MB | ||
