Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:02:59 | 5.11 MB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:05 | 0.99 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:11 | 5.77 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:18 | 5.58 MB | ||
| 2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:23 | 2.76 MB | ||
| 2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:29 | 3.76 MB | ||
| 2017 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:35 | 90.03 KB | ||
| 2016 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:41 | 439.6 KB | ||
| 2015 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:47 | 275.5 KB | ||
| 2014 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:52 | 300.5 KB | ||
| 2013 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:03:58 | 126 KB | ||
| 2012 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:04:04 | 142 KB | ||
| 2011 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-27 14:04:09 | 147 KB | ||
