Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| 2025 m. III ketvirtis | 2024 m. | |||
| 1. | Archyvaras | 0,25 | * | * |
| 2. | Bibliotekos vedėjas | 0,50 | * | * |
| 3. | Budėtojas | 1,00 | * | * |
| 4. | Direktorės pavaduotoja ugdymui | 1,50 | 4049,69 | 3959,40 |
| 5. | Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams | 1,00 | * | * |
| 6. | Direktorius | 1,00 | 4670,37 | 5196,46 |
| 7. | Kiemsargis | 0,50 | * | * |
| 8. | Kompiuterių priežiūros inžinierius | 0,50 | * | * |
| 9. | Logopedas | 0,75 | * | * |
| 10. | Mokytojas | 26,09 | 2455,12 | 1059,16 |
| 11. | Mokinio padėjėjas | 11,94 | 1337,10 | 1187,06 |
| 12. | Pastatų priežiūros darbuotojas | 1,50 | 1542,25 | 1363,57 |
| 13. | PDG specialistas | 1,75 | 1304,08 | 1467,79 |
| 14. | Psichologas | 1,00 | * | * |
| 15. | Raštinės vedėjas | 1,00 | * | * |
| 16. | Socialinis pedagogas | 1,25 | 2261,55 | 2141,90 |
| 17. | Specialusis pedagogas | 1,00 | 2432,55 | 1232,84 |
| 18. | Valytojas | 4,50 | 1038,00 | 1117,20 |
| 19. | Virėjas | 3,00 | 1406,89 | 1312,42 |
| 20. | Vyriausiasis buhalteris | 1,35 | * | * |
| 21. | Vyriausiasis virėjas | 1,00 | * | * |
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistema (priedas) | 2025-04-12 10:45:46 | 540.19 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistema 2025 m. | 2025-10-02 11:31:25 | 253.89 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. | 2025-10-02 11:31:25 | 540.19 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2025-11-13 23:34:42 | 10.94 KB | ||
| 2025 m. II ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2025-11-13 23:34:42 | 10.91 KB | ||
| 2025 m. I ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2025-11-13 23:34:42 | 10.89 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2025-11-13 23:34:52 | 10.88 KB | ||
| 2024 m. III ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2025-11-13 23:34:52 | 10.98 KB | ||
| 2024 m. II ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2025-11-13 23:34:52 | 10.98 KB | ||
| 2024 m. I ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2025-11-13 23:34:52 | 12.41 KB | ||
1 klasėms
2-4 klasėms
