Darbuotojai 2025–2026 m. m.
Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo laikas / P., A., T., K., P. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ramunė Milevskienė | Virėja | 7.30–13.30 |
| 2. | Irena Sidorovič | Pagalbinė virtuvės darbuotoja | 7.30–13.30 |
| 3. | Olga Baškatova | Pagalbinė virtuvės darbuotoja | 7.30–13.30 |
| 4. | Virginijus Ustila | Pastatų priežiūros darbuotojas | 7.30–16.00 |
| 5. | Ana Kibirkštienė | Valytoja | 8.00–16.00 |
| 6. | Janė Gatavėnienė | Valytoja | 8.00–16.00 |
| 7. | Ewa Halina Petrukonienė | Valytoja | 8.00–16.00 |
| 8. | Katažina Pleinienė | Valytoja | 8.00–16.00 |
Pareigybės aprašymas
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vyresniojo virėjo pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 0.97 MB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 513.98 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 399.72 KB | ||
| Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 364.5 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 617.61 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 112.55 KB | ||
| Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 614.56 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-07-09 16:43:21 | 367.89 KB | ||
1 klasėms
2-4 klasėms
